Pravilno načrtovan CAD model je osnova za stabilno in ponovljivo rezkalno proizvodnjo. Priporočeni parametri upoštevajo lastnosti materialov ter omejitve rezkalnih orodij in zagotavljajo zanesljivo obdelavo ter visoko dimenzijsko natančnost končnih konstrukcij.
| Indikacija | minimalni presek |
|---|---|
| implant most anterior | ≥ 9 mm² |
| implant most posterior | ≥ 12 mm² |
| daljši mostovi / All-on-X | ≥ 14–16 mm² |
| Parameter | vrednost |
|---|---|
| minimalna debelina | 0,6 mm |
| priporočena debelina | 0,8–1,0 mm |
| Parameter | Priporočena vrednost |
|---|---|
| Minimalna višina opore | ≥ 4 mm |
| Priporočena višina opore | 4–6 mm |
| Minimalna debelina okoli implantne konekcije | ≥ 0,5 mm |
| Parameter | Priporočena vrednost |
|---|---|
| Minimalna debelina stene | 0,4 mm |
| Priporočena debelina stene | 0,5 mm |
| Minimalni notranji radij | ≥ 0,6 mm |
| Minimalna širina utora | ≥ 1,0 mm |
| Minimalni premer luknje | ≥ 1,0 mm |
| Indikacija | Minimalni presek konektorja |
|---|---|
| Anteriorni most | ≥ 9 mm² |
| Posteriorni most | ≥ 12 mm² |
| Daljši mostovi | ≥ 14 mm² |
| Parameter | Priporočena vrednost |
|---|---|
| Minimalna debelina okvirja | 0,5 mm |
| Priporočena debelina okvirja | 0,6–0,8 mm |
| Minimalni presek konstrukcije | ≥ 12 mm² |
| Parameter | Priporočena vrednost |
|---|---|
| Minimalna debelina stene (krona) | 0,5 mm |
| Priporočena debelina stene | 0,6 mm |
| Okluzalna debelina | 0,7–1,0 mm |
| Debelina roba | ≥ 0,4 mm |
| Minimalni notranji radij | ≥ 0,5 mm |
| Indikacija | Minimalni presek konektorja |
|---|---|
| Anteriorni most | ≥ 9 mm² |
| Posteriorni most | ≥ 12 mm² |
| Daljši mostovi | ≥ 14–16 mm² |
| Parameter | Priporočena vrednost |
|---|---|
| Minimalna debelina konstrukcije | 0,7 mm |
| Priporočena debelina konstrukcije | 0,8–1,0 mm |
| Minimalni presek konstrukcije | ≥ 12–16 mm² |
Parametri se lahko razlikujejo glede na uporabljeni material cirkonija (visoko translucenten, multilayer ali visoko trden cirkonij). V primeru dvoma priporočamo uporabo večjih presekov konektorjev.
| Parameter | Priporočena vrednost |
|---|---|
| Minimalna debelina stene | 0,8 mm |
| Priporočena debelina stene | 1,0 mm |
| Okluzalna debelina | 1,5 mm |
| Debelina roba | ≥ 0,6 mm |
| Minimalni notranji radij | ≥ 0,5 mm |
| Indikacija | Minimalni presek konektorja |
|---|---|
| Anteriorni most | ≥ 12 mm² |
| Posteriorni most | ≥ 16 mm² |
| Daljši mostovi | ≥ 18 mm² |
| Parameter | Priporočena vrednost |
|---|---|
| Minimalna debelina konstrukcije | 1,0 mm |
| Priporočena debelina konstrukcije | 1,2–1,5 mm |
| Minimalni presek konstrukcije | ≥ 16 mm² |
Za dodatna tehnična pojasnila ali specifične zahteve nas lahko kontaktirate.